
| 項目 | 國產F型稱重傳感器參數 |
| 量程 | 20t、30t、40t、50t、60t |
| 精度等級 | OIML R60 C3 |
| 蠕變 | 0.015%F.S/30min |
| 輸出溫度影響 | 0.01%F.S/10℃ |
| 零點溫度影響 | 0.012%F.S/10℃ |
| 溫度補償范圍 | -10℃~+40℃ |
| 使用溫度范圍 | -30℃~+70℃ |
| 供電電壓 | 7~15V DC |
| 通訊波特率 | 9600/19200 |
| 通訊方式 | RS 485 |
| 安全過載 | 150% |
| 極限過載 | 300% |
| 防護等級 | IP68/IP69K |
| 材質 | 合金鋼+不銹鋼殼體 |
| 接線方式 | 激勵+(VIN):藍;激勵-(GND) : 黑;信號+(485-A):白;信號-(485-B):紅; |


| 型號 | H | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| ZSW-D型F稱重傳感器 | 200 | 150 | 140 | 12 | 83.5 | 64 | 43.8 | M8 | 99 |
| 型號 | 導線 | ||
| 長度 | 數量 | 適用量程 | |
| ZSW型F稱重傳感器 | 12m | N | 20t |
| 16m | N | 30t、40t、50t、60t | |
注:N表示一臺汽車衡使用的傳感器總數